Áp¨¹©ú¦~¤j¿ï¿ï°Ï¼W¦Ü343Ó
ºÖ¯SºÙ¦w¬Ù¬Ù¿ï124¿ï°Ï¤£ÅÜ
¡i©ú³ø±M°T¡j¦w¬Ù¬ÙªøºÖ¯S¬Q(1¤é)¤w©ú½TªíºA¡A·í¦w¬ÙÁ|¦æ¤U¤@©¡¬Ù¿ï®É¡A¬Ù¤º¦U¦a¨ÌµMÁ`¦@¦³124Ó¿ï°Ï¡A¤]·N¨ýþÓ¦hÛ¦hªº·í¨¦ªF¿ï°Ï±N±o¥H«O¦s¡C¦ý³o¤]·N¨ý¤H¤f¨³³t¼Wªøªº»«¹y¥«¡B¦Ìº¸¹y©M§ùÄõ°Ï¡A±N¤£·|¦b¬Ùij·|¤º¼W¥[®u¦ì¡C
À³¦]¤H¤fªºÅܤơA·íÁp¨¹¤j¿ï¦b2025¦~10¤ëÁ|¦æ®É¡A¥[°ê¦U¦aªº¿ï°Ï±N±qì¥ýªº338Ó¼W¥[¦Ü343Ó¡C¦w¬Ù¿ïÁ|¨Æ°È¸p(Elections Ontario)¥¿¦b´N¦w¬Ùªº¿ï°Ïª©¹Ï¬O§_±N¬ÛÀ³µo¥ÍÅܤơAµ¥«Ý¬Ùij·|ªº«ü¥Ü¡C
ºÖ¯S¦¬Q¥X®u¤@Ó·s»D·|®É¡A³Q°Ý¤Î¬Ùij·|¬O§_±N¨BÁp¨¹¬F©²ªº«á¹Ð¡A¼W¥[¦w¬Ùªº¿ï°Ï¼Æ¶q¡H¥Lªº¦^µª¬O§_©wªº¡C¥L¤Ï°Ý»¡¡G¡u¬°¦ón§ïÅܦ椧¦³®Äªº¨Æ±¡¡H¶È¶È¦]¬°Áp¨¹¬F©²·Q³o¼Ë°µ¡A´N¹ï¿ï°Ï¶i¦æ¾ÞÁa¡C¡v¥LÁÙ«ü±±¿W¥ßªºÁp¨¹Ãä¬É©eû·|¾Õ¦Û§ï¹º¿ï°Ï¡C
¥L»¡¡G¡u³o¤£¬O¤°»ò¯µ±K¡A¤H̳o¼Ë°µ¡A¬F©²³o¼Ë°µ¡A¦ý§Ú¤£·|³o¼Ë°µ¡C¬F«È·U¤Ö·U¦n¡C§Ú±N¤£·|¸I¿ï°ÏÃä¬ÉªºÄ³ÃD¡A¤j®a¨M©wn»P§Ú̪º¬F©²¤@°_¦bÁcºa¡BÂåÀø«O°·©M¸gÀ٤豨ú±o¶i®i¡AÁÙ¬O·QnË°h¨Ã´M§ä¨ä¥L¤H¡A¥L̦³¿ï¾ÜÅv¡C¡v
ºÖ¯S²{¥¿¦Ò¼{±Nì©w©ó2026¦~6¤ëÁ|¦æªº¬Ù¿ï´£«e¤@¦~¡A¦]Áp¨¹¤j¿ïªº¿ï°Ïª©¹Ï¤wµo¥Í¤FÅܤơA¦w¬Ù¿ïÁ|¨Æ°È¸p¥¿¦b´N¦w¬Ùªº¿ï°Ïª©¹Ï¬O§_¤]±Nµo¥ÍÅܤơAµ¥«Ý¬Ùij·|ªº«ü¥Ü¡C
·íÁp¨¹¤j¿ï¦b2025¦~10¤ëÁ|¦æ®É¡A¥[°ê¦U¦aªº¿ï°Ï±N±qì¥ýªº338Ó¼W¥[¦Ü343Ó¡C³o¨ä¤¤¥]¬A¤F¦w¬ÙªºÁp¨¹¿ï°ÏÁ`¼Æ±N±q121Ó¼W¥[¦Ü122Ó¡A¦b»«¹y¥«¡B¦Ìº¸¹y©M§ùÄõ°Ï¤À§O¼W¥[¤@Ó®u¦ì¡A¦b¦hÛ¦hªº·í¨¦ªF¿ï°Ï©M¦w¬Ù¥_³¡¿ï°Ï¤À§O¥¢¥h¤@Ó®u¦ì¡C
°£¤F¦w¬Ù¥_³¡ªº¤@¨Ç¿ï°Ï¤§¥~¡A¦w¬Ù¬Ù¿ïªº¿ï°Ïª©¹Ï¥Dn°ò©óÁp¨¹¤j¿ïªº¿ï°Ïª©¹Ï¡C®Ú¾Ú«e¦w¬Ù¦Û¥ÑÄÒ¬F©²¦b2017¦~³q¹Lªº¡m¬Ù¥Nªíªk¡n¡A¦w¬Ù²{¦³111Ó«n³¡¿ï°Ï¡A¨ä¦WºÙ©MÃä¬É»PÁp¨¹¿ï°Ï¬Û¦P¡C
ºÖ¯Sªº¤z¹w·N¨ýþÓ¦hÛ¦h±N¤£·|¥¢¥h·í¨¦ªF¿ï°Ï¡CÁp¨¹¿ï°Ïªº«·s¹º¤À¡A±N·í¨¦ªF¿ï°Ïªº¤@³¡¤ÀÂk¤J·í¨¦¦è©M·í¨¦¥_ªº¿ï°Ï¡A³Ñ¾lªº«h»P¤h¹Å³ù¤¤¤ß¿ï°Ï¦X¨Ö¡A¦X¨Ö«áªº¿ï°Ï³Q«·s©R¦W¬°¡u¤h¹Å³ù¤¤¤ß¡X·í¨¦¥_¡v¡C
³o¤]·N¨ýþÓ¦b¤H¤f¨³³t¼Wªøªº»«¹y¥«¡B¦Ìº¸¹y©M§ùÄõ°Ï¡A±N¤£·|¹³Áp¨¹¿ï°Ï¨º¼Ë¡A¦b¬Ùij·|¤º¥i¼W¥[®u¦ì¡C