ªk°ê°ê·|¤µ¤ÑÁ|¦æº½ü¿ïÁ|¡C¥HÁ`²Î°¨§JÀs¬°ºªº¡u¦@©M«e¶iÄÒ¡v(LREM)Áö¥H¡u¬Fªv·s¤B¡v©~¥bªº°}®e¥X½u¡A¦ý¥Á½ÕÅã¥Ü¡A¸ÓÄÒ·¥¥i¯àùܰê¥Áij·|(¬Û·í©ó²³Ä³°|)µ´¤j¦h¼Æij®u¡A¬Æ¦Ü±N¤@¨Ç¸ê²`¬F«È½ð¨«¡A·N¨ý°¨§JÀsªº¤¤¶¡¬£¬F©²¤é«á¬I¬F±N±¹ï¸û¤Öªý¤O¡C
¤W©P¤(9¤é)Äv¿ï¬¡°Ê³Ì«á¤@¤Ñ¡AÁ`²zµá§Q´¶(ˆ[douard Philippe)©IÆ~¿ï¥Á¤ä«ù°¨§JÀs¡G¡uªk°ê¤H¥Á©P¤én¦^µªªº°ÝÃD¬O¡G¥LÌ·Q¤£·Qµ¹Á`²Î©M¥L©e¥ôªº¬F©²¥R¤Àªº¤j¦h¼Æij®u¥h¶}®i§ïÅÜ°ê®aªº¤u§@¡H¡v¤£¹L¡A¤¤¶¡°¾¥k¦@©MÄҫźÙÕ¥ÑLREM§â«ù°ê·|¡A¡u¥¼¨Ó5¦~ªº¥Á¥DÅG½×±N¤£°·±d¡v¡C
¿ïÁ|¤À¨â½ü¶i¦æ¡C¤ZÔ¿ï¤H¦b¤µ¤Ñº½ü±o²¼º¡50%´N¥i¾Ú±o¤@®u¡A¨ä¾l±o²¼º¡12.5%ªÌ¡A¥i¦A©ó¤UÓ©P¤é(6¤ë18¤é)²Ä¤G½ü§ë²¼¦Aª§®u¦ì¡C
Ipsosµ¥¥Á½ÕÑÅã¥Ü¡A°õ¬FÄÒ©P¤é±o²¼¥i¹F30%¥ª¥k¡A¦b¨â½ü¿ïÁ|¤¤¥i¹Ü°ê¥Áij·|577®u¤¤ªº330¦Ü400®u¡C
ì´¤199®uªº¦@©MÄÒ¥i¯à¾U´î¤T¤À¤@®u¦ì¡F°¨ªL°ÇÃeªº·¥¥k°ê¥Á°}½uª§¨ú¥i¼W¨â®u¦Ü15®u¡FªÀ·|ÄÒ®u¦ì«h±NµäÁY¦Ü15Ó¡C
LREM°Ñ¿ï¤HI´º¦h¤¸¥B¥b¼ÆµL±q¬F¸gÅç¡A«oµ¹¤F¿ï¥Á¡u²{¥N¤Æ°ê®a¬Fªv¡v¡A¥´¯}¡u¥Õ¤H¡B¦~ªø¡B¨k©Ê¡v¥D¾É°ê·|®æ§½ªº§Æ±æ¡C
¹³¿ï±¡ª½¢65·³ªÀ·|ÄÒ¯µ®Ñªø©£¤Ú¼w§Q´µ(Jean-Christophe Cambadˆmlis)¡BÀò´£¦W°µ¼Æ½X¸gÀÙ³¡ªøªºIT«O¦w±M®a°¨«¢¥j¤ñ(Mounir Mahjoubi)¡A¬O33·³¥Í©ó¤Ú¾¤ªº¼¯¬¥ô¸Ç¤H¡C
(ªk·sªÀ/ª÷¿Ä®É³ø)