¡i©ú³ø±M°T¡j¨â®a¥Nªí¥[°ê¥«³õ¬ã¨s»P¥Á½Õ¤½¥qªº¨ó·|«Å¥¬¡M¥¦Ì¥¿¦b±Ò°Ê¦X¨Ö·|½Í¡M¥Øªº¬O¥Nªí¥Á·N¾÷ºc²Î¤@µoÁn¡M¨Ã¬°¦¨û¹ê¬I¤@®M²Î¤@¼Ð·Ç¡C¦ý¬O¬Ý¤W¥h¡M¨Ã«D¨C®a¥Á½Õ¤½¥q³£Ä@·N¤J¥ë¡C
¦Ü¤Ö¤@¶¡ª¾¦W¥Á½Õ¤½¥qªí¥Ü¾á¼~¡MºÙ¨º¨Ç¼Ð·Çªº¬Y¨Ç¤è±¡M¥i¯à·|·l®`¸Ó¦æ·~ªº¤½¥Ävª§Àô¹Ò¡C¥«³õ¬ã¨s¤Î±¡³ø¨ó·|(Marketing Research and Intelligence Association)¡M©ó2004¦~¥Ñ3Ó¦æ·~²Õ´¦X¨Ö¦Ó¦¨¡C
¦ý¦b¥h¦~¡M¤@§å¥Á½Õ¤½¥q¡B¬ã¨s¤Hû»P¶Ç´C¦¨û¡Mı±o¸Ó¨ó·|ªº«H®§©ÜÅSn¨D¥¼¹F°ê»Ú¼Ð·Ç¡M©ó¬O²Õ«Ø¥[®³¤j¥Á·N½Õ¬d¬ã¨s¨ó·|(Canadian Association for Public Opinion Research)¡M¨îq¥¦Ìı±o¨ã§ó°ª©ÜÅS¼Ð·Çªº¦æ¬°·Ç«h¡C
¤µ¦~¬K©u¡M¥«³õ¬ã¨s¤Î±¡³ø¨ó·|«Å¥¬¤@®M·s¼Ð·Ç¡M¥O¨ä§ó±µªñ¬ü°ê»P¼Ú¬w¦P¦æ¡C¥¦ºÙ¸Ó®M¼Ð·Ç¤]¡u«D±`Ãþ¦ü¥[®³¤j¥Á·N½Õ¬d¬ã¨s¨ó·|¼Ð·Çªººë¯«¡C¡v
©ó¬O¨âÓ¨ó·|®L©u¬ã°Q¦X¨Ö¥i¯à¡M¤@¥¹½Í§P§¹¦¨¡M¦X¨Ö¤è®×±N©ó©ú¦~ªì¥æ·|ûªí¨M¡C
¥«³õ¬ã¨s¤Î±¡³ø¨ó·|¦æ¬FÁ`µô¦ÌÁº¸Àq(Kara Mitchelmore)»¡¡M¦X¨Ö±N¥O¸Ó¨ó·|¥H¤@ÓÁnµµo¨¥¡C
¥[®³¤j¥Á·N½Õ¬d¨ó·|Á`µô¥¬¹p§J(Darrell Bricker)¤]»¡¡M°ò©ó³o¨Ç·s¼Ð·Ç¡M¦X¨Ö¨âÓ¨ó·|¬O¦X²z°µªk¡C
·sªº©ÜÅS¼Ð·Çn¨D¥Á½Õ¤½¥qµoªí·sªº½Õ¬dµ²ªG®É¡M©ÜÅS§ó¦h«H®§¡C¤ñ¦p¡M¥Á½Õ¤½¥q»Ýn»¡©ú¡M½Õ¬d¼Ë¥»ªº³W¼Ò¡B®É¶¡¡B¤è¦¡¡M¥H¤Î¥[Åv©M¥¼¥[Åvpºâªº¼Æ¾Úªí®æ¡C¦h¼Æ½Õ¬d¤½¥qÅwªï¦X¨Ö¡M¥[¤j³z©ú«×¡M¦ý¤Ö¼Æ¾÷ºcªí¹FºÃ¼{¡C
Mainstreet Research¦æ¬FÁ`µô°¨¦N(Quito Maggi)»¡¡M³o¨Çn¨D¥i¯à¢¨Ï¥Á½Õ¤½¥q©ÜÅS±M¦³«H®§¡C¥L»¡¡Mµo§G¥¼¥[Åvªº¼Æ¾Ú¡M¥i¯à¥O¨ä¥L¤½¥q¹ï¸Ó¤½¥qªººâªk¶i¦æ¤Ï¹Bºâ¡C¦Ó¤½¥q¦Û¤vªººâªk¡M¬O§ë¤J¤j¶q®É¶¡©M¸ê·½±o¨Ó¡C
°¨¦N»¡¡R¡u¼Ð·ÇÀ³¦³Ãö·Ç½T©Ê¡M¦Ó«Dµ{§Ç¡C¡v