3¤ë16¤é¤WÃÒ«ü¼Æ-0.65%¡A²`¦`-1.01%¡C¼Ð´¶¤¦Ê(¨£¹Ï)°ª¶}¡A°ª¨£2761¡A¤§«á¤S¬O¦¬¯¶¤É´T¡A³Ì§C2747¡A¦¬2751¡A+4.6ÂI¡C¬ü¤¸§I¥Dn³f¹ô¦³¤É¦³¶^¡A¬ü¤¸§I¤é¶ê¶^¦Ü106.07¡A¼Ú¤¸¶^¦Ü1.2285¡A°Ó«~³f¹ô¯Ã¿D¤¸¥[¤¸¤U¶^¡C¦è±o¦{´Áªo¤W¤É¡C3¤ë¥÷¬ü°ê¥[®§¾÷·|100%(¤é«e100%)¡A5¤ë¥[®§¾÷·|100%(¤é«e100%)¡F¹ï§Q²v¬Fµ¦³Ì±Ó·Pªº¤G¦~¶Å®§+0.42ÂI¤l¦Ü2.2909%¡C¬ü¤Q¦~¶Å®§¥¦¬+1.47ÂI¤l¦Ü2.8427%¡C
¬ü°ê¬F©²¤H¨ÆÅÜ°ÊÄ~Äò¦³®ø®§¡M°ê®a¦w¥þÅU°Ý¥i¯àÂ÷¾¡Aªk°È³¡ªø¤]¥i¯àºM´«¡C¥«³õ§ó¾á¤ß³B²z«Xù´µ¤z¯A¬ü°ê¿ïÁ|®×¥óªº¯S§O½Õ¬d©x¡M¥i¯à¦]¬°¬d¸ß¯S®Ô´¶¥Í·N¤å¥ó¦ÓIJ«ã¥L¡M·|³QÃã°h¡C¦pªG¥X²{³oºØ±¡ªp¡A´N¦³¾÷·|¤Þµo¾Ë¬F¦M¾÷¡C
¥|«µ²ºâ²×©ó¨ÓÁ{¡A¥»¬P´Á¼Ð´¶500¤U¶^¤F¥|¤Ñ¡A¨C¤Ñ³£¬O°ª¶}§C¦¬¡A³oÓ¡u³W«ß¡v¦b¬P´Á¤³Q¤H¥´¯}©µÄò¡C¤@Ó²q´ú¬O¼Ð´¶500´ÁÅvµ²ºâ¦³§ë¸êªÌ·Q±Nµ²ºâ»ùÂê¦b2750¡A¼Ð´¶500ªº3¤ë»{ÁÊ´ÁÅv2750µ²ºâ»ù¦³78,314±i¥¼¥Ü¦X¬ù ¡A»{ªf´ÁÅv¦³64,251±i¦X¬ù¡A¨ä¥Lµ²ºâ»ù³£¨S¦³¶W¹L2.5¸U±i¥¼¥Ü¦X¬ù¡A¦]¦¹2750¬O¤@ӳ̦³¥i¯àªºÂê»ù¤ô¥¡C
©Ò¥H©P¤T©P¥|©P¤ªº®ÉÔ¡A¼Ð´¶500³£³QÀ£§í¦b¦b³o¤ô¥¡Cp¼Æ¤§«á¡A«ü¼Æ¤@«×·Q²æÂ÷§ô¿£¡C°£¤F¥|«µ²ºâ¤§¥~¡A©P¤ÁÙ¬O´I®É«ü¼Æ¡BRussell©M¼Ð·Ç´¶º¸«ü¼Æ«²Õ¡A¥H¤ÎSPDR«ü¼Æ°òª÷°£®§¡C
¤W¤@¦¸¥|«µ²ºâ©M¼Ð´¶500«ü¼Æ«¾ã¦b12¤ë15¤é¡A·í¤é¦³107»õªÑ¦¨¥æ¡C³o¦¸¼Ð´¶500«²Õ¥i¯à¯A¤Î146»õ¬ü¤¸¥æ©ö¡A Russell«ü¼Æ«¾ã·|¦³55»õ¬ü¤¸¥æ©ö¡C´I®É«ü¼Æ¥ç·|¦³«Ü¤jÅÜ°Ê¡A¦]¬°¦³80¥uªÑ²¼¥[¤J¡A43¥u½Õ¨«¡A¤¤°ê·§©À·|¼W¥[¤ñ«¡C
¥|«µ²ºâ¤éªº¬üªÑ¬Û¹ï¯¶´T¡A¥Dn¤W¤É¬É§O¬O¹B¿éªÑ¡BÂåÀø«O°·ªÑ¡B¥ÛªoªA°ÈªÑ¡B¯à·½ªÑ¡B²Ó»ùªÑ¡B»È¦æªÑ¡B¤½¥ÎªÑ¡C¥Dn¤U¶^¬É§O¬O¹q¸£ªÑ¡C¤µÓ¤ëªí²{¥X¦âªº°Ê¤O¬ì§ÞªÑª±³n¥óªÑ¥X²{¦^¦R¡C¤@ª½¸¨«áªº¯à·½ªÑªº»ùÈ«¬ªÑ¥÷«h¬O¤W¤É¡C¬ü°ê°Ñij°|³q¹Lªk®×¡C¨ú®ø¤@¨Ç»È¦æºÊºÞ±ø¨Ò¡A¨ä¤¤»Ýn³QºÊºÞ»È¦æ¬É¥Ñ500»õ¬ü¤¸½Õ¤É¦Ü2500»õ¬ü¤¸¡C
¥«³õ¼¥¼©»È¦æºÊºÞ±ø¨Ò©ñÃP¡A¦]¦¹»È¦æ¥æ©ö©Ò±¾µP¸êª÷¥X²{¬ö¿ý©Ê¬y¤J¶q¡A³o¥i¯à¬OªfªÅªÌn¨Dµo¦æªºªÑ¥÷¡C
®Ú¾Ú¼¯®Ú¤j³q¼Æ¶q¤Æ¤Îl¥Í¤u¨ãµ¦²¤¥DºÞ¡A¦pªG¹ï¤ñ©ó2015¦~¡A²{¦bªº¸êª÷¬y¦V«Ü¦³¥i¯à±À°ª¼Ð´¶500¦Ü·s°ª¡F©M°ò¥»¦]¯À¨S¦³Ãö«Yªº¤G¤ëªìªf°â¤Þµoªº¨t²Î©Ê¬y¥X¶q¤w¸g©ñºC¡C