¥ø·~¤k¸³¨Æ¤H¼Æ·L¼W2.4¦Ê¤ÀÂI
(¦hÛ¦h19¤é¥[·sªÀ¹q)¤@¥÷·s³ø§i»¡¡M¥[°ê¤j¤½¥q¸³¨Æ·|¤k©Ê¤ñ¨Ò¦A¤W¼h¼Ó¡M¤É¦Ü19.5%¡M¸Ó¤ñ¨Ò¦b2014¦~¬O17.1%¡C¦ýÒÅv¤H¤h»¡¡M¾¨ºÞ¤ñ²vÃk¤É¡M¨B¥ï¤´Â½wºC¡C
¥[®³¤j¸³¨Æ·|¦h¤¸²z¨Æ·|(Canadian Board Diversity Council)³Ì·s¼Æ¾Ú¡M¥Nªí¡u¡mª÷¿Ä¶l³ø¡n¤¦Ê±j¡v(FP500)¤½¥q¡M¦Û2001¦~¥H¨Ó¤k©Ê¸³¨Æ³Ì¤j«ö¦~¤É´T¡C¡u¡mª÷¿Ä¶l³ø¡n¤¦Ê±j¬O¦¬¤J³Ì°ªªº¥[®³¤j¤½¥q¡C
¤É´T·½¦Û·s¤Þ¤Jªº¡u¿í´`©Î¸ÑÄÀ¡v(comply or explain)¬Fµ¦¡M¸Ó¬Fµ¦¢¨Ï¤½¶}¤W¥«¤½¥q¡M©ÜÅS¸³¨Æ·|©Î¥DºÞ¾¦ìªº¤k©Ê¤ñ¨Ò¡C
¥[°ê¦h¼Æ¬Ù¥÷¤Î¦a°ÏªºÃÒ¨éºÊºÞ§½¡M¦b¥h¦~¦~§À¤w¸g¬I¦æ¡u¿í´`©Î¸ÑÄÀ¡v©ÜÅS³W«h¡C¶È·R¼wµØ¤ý¤l®q¡Nªü¬Ù»P¨õ¸Ö¬Ù°£¥~¡C¥[®³¤j¸³¨Æ·|¦h¤¸²z¨Æ·|³Ð¿ìªÌªN¥±¨½(Pamela Jeffery)ªí¥Ü¡M¾¨ºÞ¥[®³¤j´ÂµÛ¥¿½T¤è¦V«e¶i¡M¨ä³t«×¤´µM¤ÓºC¡C
ªN¥±¨½ªí¥Ü¡MÃҺʧ½À³±j¢¤½¶}¤W¥«¤½¥q¡M´£³Æ®Ñ±ªº¸³¨Æ·|¦h¤¸¤Æ¬Fµ¦¡M¦Ó¤£¥u¬On¨D¤½¥q³ø§i¡M¥¦Ì¦³µL¹ê¬I³oÃþ¬Fµ¦¡C
¦o»¡¡R¡u§Ú«Ü¥¢±æ¡M¤½¥qªø½g¤j½×¸ÑÄÀ¡M¦h¹L¿í´`¡C¡v
¦b^°ê¡MÛ´°ªÑ²¼ÃÒ¥æ©Ò(London Stock Exchange)¤W¥«¦Ê¤j¤½¥q(FTSE100)¡M¨S¦³¥ô¦ó¥þ¨k©Ê¸³¨Æ·|¡C
Àç·~ÃBºò±µ¨ä«áªºÛ¥æ©Ò250±j¤½¥q(FTSE250)¡M¥u¦³15¶¡¤½¥qªº¸³¨Æ·|¨S¦³¤k©Ê¡C
¦ýªN¥±¨½¤ñ¸û«á«ü¥X¡M¥[®³¤j¡mª÷¿Ä¶l³ø¡n¤¦Ê±j¤§¤¤¡M109®a¤½¥q¬°¥þ¨k©Ê¸³¨Æ·|¡C
¦o»¡¡R¡u¦b¥þ²y¤ô¥¨Ó»¡¡M¥[®³¤j¸³¨Æ·|¦h¤¸¤Æ¦¨ÁZ¤í¨Î¡C¡v
ªN¥±¨½ªí¥Ü¡M¤½¥q³Ì¦h´©¤Þªº¨ä¤¤¤@Óì¦]¡M´N¬O§ä¤£¨ì¦X®æ¤H¿ï¡C
¦ý¦o«ü¥X¡M¥[®³¤j¸³¨Æ·|¦h¤¸²z¨Æ·|¨C¦~µoªí¡u¦h¤¸50¤H¡v¡v(Diversity 50 Cohort)²M³æ¡M¤Wº]ªÌ¬O¸ê®æ¤Q¨¬ªº¦h¤¸¤ÆÔ¿ï¤H¡MÃÒ©ú¤H¿ï¨ä¹ê¦s¦b¡C